ALMAS MT-226
Набор пробных линз ALMAS MT-226
ПОВЕРКА НА НАБОРЫ БЕССРОЧНАЯ
Наборы пробных линз ALMAS высокого качества. Они имеют оригинальное цветовое исполнение. Для удобства работы линзы с положительной рефракцией выполнены в золотом цвете, все остальные в серебряном. В состав каждого набора входят дополнительно 2 кросс-цилиндра на длинной ручке.
Наборы имеют полный комплект документов: декларацию соответствия, регистрационное удостоверение и свидетельство о внесении в госреестр приборов средств измерений.
Возможные цвета ободков: золото-серебро, классический (серебро)
Оставьте свои контактные данные
Узнать цену
Категории: Наборы пробных линз, Офтальмология
Описание
| Стигматические линзы (сфера) (-) | Стигматические линзы (сфера) (+) | ||||||
| дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. |
| 0.12 | 2 | 6.00 | 2 | 0.12 | 2 | 6.00 | 2 |
| 0.25 | 2 | 6.50 | 2 | 0.25 | 2 | 6.50 | 2 |
| 0.50 | 2 | 7.00 | 2 | 0.50 | 2 | 7.00 | 2 |
| 0.75 | 2 | 7.50 | 2 | 0.75 | 2 | 7.50 | 2 |
| 1.00 | 2 | 8.00 | 2 | 1.00 | 2 | 8.00 | 2 |
| 1.25 | 2 | 9.00 | 2 | 1.25 | 2 | 9.00 | 2 |
| 1.50 | 2 | 10.00 | 2 | 1.50 | 2 | 10.00 | 2 |
| 1.75 | 2 | 11.00 | 2 | 1.75 | 2 | 11.00 | 2 |
| 2.00 | 2 | 12.00 | 2 | 2.00 | 2 | 12.00 | 2 |
| 2.25 | 2 | 13.00 | 2 | 2.25 | 2 | 13.00 | 2 |
| 2.50 | 2 | 14.00 | 2 | 2.50 | 2 | 14.00 | 2 |
| 2.75 | 2 | 15.00 | 2 | 2.75 | 2 | 15.00 | 2 |
| 3.00 | 2 | 16.00 | 2 | 3.00 | 2 | 16.00 | 2 |
| 3.25 | 2 | 18.00 | 2 | 3.25 | 2 | 18.00 | 2 |
| 3.50 | 2 | 20.00 | 2 | 3.50 | 2 | 20.00 | 2 |
| 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||
| 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
| 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
| 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||
| 5.50 | 2 | 5.50 | 2 | ||||
| Всего: 70 шт. |
Всего: 70 шт. |
||||||
|
Астигматические линзы (цилиндр) (-) |
Астигматические линзы (цилиндр) (+) | ||
| дптр. | шт. | дптр. | шт. |
| 0.12 | 2 | 0.12 | 2 |
| 0.25 | 2 | 0.25 | 2 |
| 0.50 | 2 | 0.50 | 2 |
| 0.75 | 2 | 0.75 | 2 |
| 1.00 | 2 | 1.00 | 2 |
| 1.25 | 2 | 1.25 | 2 |
| 1.50 | 2 | 1.50 | 2 |
| 1.75 | 2 | 1.75 | 2 |
| 2.00 | 2 | 2.00 | 2 |
| 2.25 | 2 | 2.25 | 2 |
| 2.50 | 2 | 2.50 | 2 |
| 3.00 | 2 | 3.00 | 2 |
| 3.50 | 2 | 3.50 | 2 |
| 4.00 | 2 | 4.00 | 2 |
| 4.50 | 2 | 4.50 | 2 |
| 5.00 | 2 | 5.00 | 2 |
| 6.00 | 2 | 6.00 | 2 |
| Всего: 34 шт. |
Всего: 34 шт. |
||
|
Призмы |
Дополнительные линзы | ||
| пр.дптр. | шт. | шт. | |
| 0.50 | 2 | Окклюдер | 1 |
| 1.00 | 2 | Точечная диафрагма малая (1.0 мм) | 1 |
| 2.00 | 2 | Точечная диафрагма большая (1.5 мм) | 1 |
| 3.00 | 1 | Щелевая диафрагма большая (1.5 мм) | 1 |
| 4.00 | 1 | Красный фильтр | 1 |
| 5.00 | 1 | Зеленый фильтр | 1 |
| 6.00 | 1 | Кросс-цилиндр 0,25 дптр. | 1 |
| 7.00 | 1 | Кросс-цилиндр 0,50 дптр. | 1 |
| 8.00 | 1 | ||
| Всего: 12 шт. |
Всего: 8 шт. |
||
