Электрокардиограф CardioCare 2000
Высококачественный 12-канальный интерпретивный аппарат ЭКГ по цене 3-канального. Точный одновременный 12-канальный сбор данных о сердечной деятельности.
Оставьте свои контактные данные
Узнать цену
— Удобный А4 форматный аппарат позволит легко распечатать и сохранить все данные
— Функция сохранения данных позволяет делать различные виды распечаток данных одного пациента
— Функция модулятора позволяет использовать недорогую простую бумагу для факса
— Действует посредством единственного нажатия клавиши (режим мониторинга и режим записи)
— Точный одновременный 12-канальный сбор данных о сердечной деятельности
— Более 130 интерпретаций результатов основанных на современных кодировках
— Высококачественный 12-канальный интерпретационный аппарат ЭКГ по цене 3-канального
— Бесплатное обновление программного обеспечения через Интернет
| Отведения ЭКГ: | 10 параллельных отведений ЭКГ |
| Размеры: | 296 х 305.5 х 92.5 мм, прибл. 2.98 кг |
| Фиксирующие каналы: | 3, 6, 12 каналов (60 секунд) |
| Чувствительность: | 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ) |
| Выбор скорости печати: | 12.5, 25, 50 мм/с |
| Частота амплитудно-импульсной модуляции: | 500 импульсов/сек |
| Дисплей: | ЖК-дисплей 2х16 знаков |
| Данные пациента: | Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес |
| Основные параметры: | ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T |
| Записывающее устройство: | Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах |
| Ширина бумаги: | формат А4: 215 мм или 8.5 дюймов; |
| Длина: | формат А4: 300мм или 11 дюймов |
| Собственный шум: | 20 |Л(р-р) макс |
| Входной контур: | незаземленный вход |
| Входящий импеданс: | не более 10 МП |
| Диапазон входного сигнала: | 5±мВ |
| Коэффициент ослабления симфазного сигнала: | >100 дб |
| Смещение постоянной составляющей: | ±300 мВ |
| Время: | 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА |
| Частота цифровой записи: | 0.005-150 Гц |
| Безопасность: | Класс 1, Тип BF |
| Соответствие стандартам качества: | CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
| Влажность: | 30~ 85% |
| Рабочая температура: | 10°С~ 40°С |
| Атмосферное давление: | 70~ 106КРа |
