Pentax Versa EPK-V1500c
Видеопроцессор Pentax VERSA EPK-V1500c – современная платформа с форматом изображения HD, оснащенная светодиодным источником, обеспечивающим высококачественную визуализацию, полностью соответствующую современным требованиям в эндоскопии.
Оставьте свои контактные данные
Узнать цену
Категории: Pentax, Видеопроцессоры, Гибкая эндоскопия, Эндоскопия
Описание
Преимущества
- Экспертная диагностика с качеством изображения высокой четкости HD;
- Основан на технологии датчика CMOS HD и использует встроенный светодиодный источник света;
- Надежная инфраструктура медицинского обслуживания;
- Эргономичная конструкция рукоятки.
Видеопроцессор
- E-стресс морфология слизистой оболочки или профиль для повышения резкости эндоскопических изображений. Уровень улучшения профиля имеет четыре передачи на выбор пользователя;
- Регулировка цветового тона — регулировка «R», «B»: ± 25 шагов;
- Регулировка яркости — регулировка «Y»: ± 25 шагов;
- Эндоскопические изображения могут быть заморожены и сохранены, чтобы врач имел возможность более детально их просмотреть.
Детали
| Бренд |
Pentax |
|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Разрешение | 1920х1080 |
| Функция локального усиления контраста в изображении | есть |
| Функция выделения и усиления границ раздела в изображении | есть |
| Функция изменения спектрального состава изображений | есть |
| Функция компьютерная виртуальной хромоэндоскопии | есть |
| Функция стоп-кадра | есть |
| Функция увеличения изображения | есть |
| Режим полноэкранного отображения | есть |
| Функция «картинка в картинке» | есть |
| Функция вывода двух изображений одновременно | есть |
| Функция записи видео либо изображений | При наличии одной из опций АРМ Medical Vision |
| Частота кадров записи видео | 30.00 кадр/с |
| Функция записи HD видео либо изображений | При наличии опции АРМ Medical Vision HD либо АРМ Medical Vision HD VCE |
| Частота кадров записи HD видео | 30.00 кадр/с |
| Поддержка Dicom 3.0 | При наличии одной из опций АРМ Medical Vision с поддержкой Dicom 3.0 |
| Наличие базы данных пациентов и результатов обследования | При наличии одной из опций АРМ Medical Vision |
| Создание отчетов и печать на обычном цветном струйном принтере | При наличии одной из опций АРМ Medical Vision |
| Совместимые модификации АРМ Medical Vision | АРМ Medical Vision и АРМ Medical Vision VCE APM Medical Vision HD и APM Vtdical Vision HD VCE |
| Совместимость с эндоскопами | Видеоэндоскопы серии K, видеоэндоскопы серии i, фиброскопы ПЕНТАКС (через видеомодуль) (Серия K состоит из подсерий 70K, 80K, 90K и K10. Серия i состоит из подсерий 90i и i10). |
| Совместимость видеомодуля | Видеомодуль PENTAX PVK-1070, PVK-1070Z |
| Функция стоп-кадра | При активации режима стоп-кадра предусмотрено "живое" видеоизображение. |
| Охлаждение | Принудительное, воздушное |
| Синхронный сигнал | SYNC OUT 1 набор (комбинированный с VIDEO OUT) |
| Речевой сигнал | Микрофон 1 набор |
| Носитель для сохранения изображений | флэш-память USB, внешний жесткий диск |
| Стандарты безопасности | EN 60601-1, EN 60601-2-18 IEC 60601-1, IEC 60601-2-18 |
| Вес | 21 кг |
| Электромагнитная совместимость | EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2 |
| Поддерживаемые серии эндоскопов | Видеоэндоскопы серии K, видеоэндоскопы серии i, фиброскопы ПЕТАКС (через видеомодуль) (Серия K состоит из подсерий 70K, 80K, 90K и К10. Серия i состоит из подсерий 90i и i10. |
Освещение
| Лампа | Ксеноновая лампа (300 Вт) Модель: OL-X29 |
| Температура цвета | 6 000 K |
| Управление яркостью | Автоматическое/Ручное |
| Вспомогательная лампа | IEC 60878 белый светодиод (класс 1) |
Функция подачи воздуха
| Система воздушного насоса | Постоянного тока, диафрагменного типа |
| Давление при подаче воздуха (при скорости потока 0) | 45 - 70 кПа (6,5 - 10,2 Пси) |
| Уровень подачи воздуха (во входное отверстие емкости для воды) | Уровень 1: 2,0-2,8 л/мин; уровень 2: 2,9-3,4 л/мин; уровень 3: 3,5-4,0 л/мин; уровень 4: 4,1-4,5 л/мин; уровень 5: 4,6-7,2 л/мин |
Функция подачи воды
| Емкость для воды | 200 мл |
Система контроля яркости
| Авто | Выбор: По среднему/максимальному значению ±5 шагов (регулировка) |
| Ручная | Настройка с шагом ± 5 |
Система цвета
| Коррекция цвета | Красный/Синий ±5 шагов (регулировка) |
Видеосигналы
| Цифровой выход | HD-SDI 2 набора; DVI 1 набор (комбинированный разъем VGA) |
| Аналоговый выход | RGB 1 набор; Y/C 2 набора; VIDEO OUT (видеовыход) 1 набор (комбинированный с SYNC OUT); VGA 1 набор (комбинированный с DVI) |
| Аналоговый вход | VIDEO IN 1 набор |
Сигналы управления
| RS-232C | есть |
| RJ45 | есть |
| Дистанционное | опционально |
| Клавиатура | есть |
| Ножные переключатели | опционально |
Габариты
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 205 мм |
| Глубина | 520 мм |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры | 452 х 167 х 456 мм / 11,5 кг | |
| Видео выход | Y / C, DVI, RGB, SYNC, AV | |
| Вольтаж | 100 ~ 240В | |
| Источник света | СВЕТОДИОД | |
| Расход воздуха | 2 шага (H / L). | |
| Регулировка баланса белого | нажать переключатель баланса белого, чтобы выполнить настройку баланса белого | |
| Режим замера | средний; пик | |
| Управление | ВЫКЛ, 1, 2 и 3 | |
| Частота питания | 50 Гц / 60 Гц |
