Цифровые видеовыходы | HD-SDI: HDTV 1080i (2 канала); DVI 1280x1024px |
---|---|
Аналоговые видеовыходы | RGB: 1280x1024px; SDTV (NTSC): RGB, Y/C, композитный |
Регулировка цвета | Черный, красный, зеленый, синий, оттенки красного, цветность: 9 вариантов |
Детализация | Высокая, низкая; 9 вариантов |
Контрастность | 9 вариантов |
Режим FICE | Технология спектрального цветового выделения, 3 предустановленных вариантов настройки (FICE0, FICE1, FICE8) |
Увеличение резкости | Высокая, средняя, низкая, откл. |
Режим фотометрии | По средней, по пиковой освещенности, автоматически |
Интерфейс DICOM | MWL, Store |
Хранение изображений | Карта памяти CF |
Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц, 0,5 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 x 105 x 460 мм |
Масса | 8 кг |
Видеопроцессор Fujifilm EPX-3500 HD
Категория: Видеопроцессоры
Описание